| Marka | Mastung 2054 |
| Svars | 2758 kg |
| Dzinēja jauda | 34,2 kW |
| Maksimālais ātrums | 11 km / h |
| Augstums | 1973 mm |
| Garums | 3188 mm |
| Platums | 1542 mm |
| Klīrenss | 197 mm |
| Pamatne | 978 mm |
| Augstums, paceļot kausu | 3721 mm |
| Izkraušanas augstums | 2337 mm |
| Kausa platums | 1562 mm |
| Kausa tilpums | 0,59 m³ |
| Celšanas svars | līdz 794 kg |
| Pašizkrāvuma slodze | 1497 kg |
Aprīkojums
Piegāde